0
Dots ayant reçu la dotation 0,3% en 2025
53
Dots n'ayant pas reçu la dotation 0,3% en 2025
La liste des DOTS et leurs revenus en 2025
| N° | Dot | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année | Projets | Membres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DOT HML | HUACHIN METAL LEACH LtdI | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 22 | DOT FRONTIER | FRONTIER S.A | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 23 | DOT CNMCC | CNMC CONGO COMPAGNIE MINIERE SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 24 | DOT METALKOL | METALKOL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 25 | DOT THOMAS MINIG | THOMAS MINING Sprl | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 26 | DOT SOMIDEZ | Société Minière de Deziwa et Ecaille | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 27 | DOT TCC | TENGYAN COBALT COPPER RESSOURCES | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 28 | DOT MJM | MACROLINK JIAYUAN MINING | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 29 | DOT CJCMCC | CONGO JIN JU CHENG COMPANY SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 30 | DOT STL | STL SA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
