Statistiques
Évolution de la production, des ventes locales et des exportations en 2025.
Cu (Filière: Cupro-cobaltifère)
Co (Filière: Cupro-cobaltifère)
Évolution de la production et des exportations au cours des dernières années.
Cuivre (Cu)
Cuivre (Cu)
Titres
Suivi des titres miniers et des carrières en RDC.
| Type de titre | Actif | Actif en convention | Renouvellement octroi | Actif en renouvellement | Autre |
|---|---|---|---|---|---|
| AECP | 35 | 0 | 0 | 100 | 91 |
| ARCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.U.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 0 | 0 | 100 | 91 |
| Type de titre | Actif | Actif en convention | Renouvellement octroi | Actif en renouvellement | Autre |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | 343 | 1 | 0 | 20 | 208 |
| PR | 803 | 3 | 1 | 32 | 1078 |
| PER | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| PEPM | 25 | 0 | 0 | 8 | 122 |
| Total | 1179 | 4 | 1 | 68 | 1410 |
Contrats
Suivi des contrats miniers en République Démocratique du Congo.
| Type de contrat | Actifs | Inactif | Action |
|---|---|---|---|
| Joint-Venture | 63 | 0 | Afficher |
| hypothèque | 0 | 0 | Afficher |
| Cession partielle | 3 | 0 | Afficher |
| Cession totale | 9 | 0 | Afficher |
| Contrat de vente | 6 | 0 | Afficher |
| Option | 5 | 0 | Afficher |
| Transmission | 0 | 0 | Afficher |
| Transmission partielle | 0 | 0 | Afficher |
| Amodiation | 46 | 0 | Afficher |
| Commercial | 1 | 0 | Afficher |
| Sous-traitance | 0 | 1 | Afficher |
| Service | 14 | 0 | Afficher |
| MOU | 0 | 0 | Afficher |
| Convention | 14 | 1 | Afficher |
| Protocole d accord | 2 | 0 | Afficher |
| Annexe | 0 | 0 | Afficher |
| Procès-Verbal | 0 | 0 | Afficher |
| Arrêté Ministériel | 0 | 0 | Afficher |
| Décret | 0 | 0 | Afficher |
| Communiqué | 0 | 0 | Afficher |
| Total | 163 | 2 |
Opérateurs
Registre et suivi des opérateurs miniers et des carrières valides en 2025 en République Démocratique du Congo.
| Catégorie | Actifs | En recherche | En production | En cessation d'activité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Les titulaires des droits miniers | 15 | 326 | 78 | 1 | Afficher |
| Les titulaires des produits des carrières | 1 | 146 | 5 | 0 | Afficher |
| Les entités de traitement | 79 | 12 | 11 | 0 | Afficher |
| Les coopératives minières | 18 | 955 | 36 | 0 | Afficher |
| Les coopératives des produits des carrières | 1 | 6 | 0 | 0 | Afficher |
| Les comptoirs | 52 | 3 | 0 | 0 | Afficher |
| Les Bureaux d'Etudes Environnementales | 3 | 6 | 0 | 0 | Afficher |
| Les laboratoires | 9 | 0 | 0 | 0 | Afficher |
| Les détenteurs des produits explosifs | 0 | 6 | 0 | 0 | Afficher |
| Les sous-traitants | 4 | 0 | 0 | 0 | Afficher |
| Les Bureaux d'Etudes Géologiques | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher |
| Les sociétés de production d'énergie électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher |
| Mandataires en mines | 110 | 0 | 0 | 0 | Afficher |
| Total | 294 | 1460 | 130 | 1 |
Dotation de 0,3%
Analyses sur la réalisation des projets communautaires avec la Dotation de 0,3% en République Démocratique du Congo.
Nombres des projets réalisés par type d'infrastructures
Nombre des projets par stades des projets
Nombre des projets par province
Nombre des projets par année et stade
Cahiers des charges
Analyses sur la réalisation des projets communautaires des cahiers des charges en République Démocratique du Congo.
Nombre des projets communautaires des cahiers des charges par année et stade
Projets
Analyses sur les projets miniers et des carrières en République Démocratique du Congo.
Nombre des projets miniers et des carrières par année et catégorie
Arrêtés
Analyse et suivi des arrêtés dans le secteur minier en République Démocratique du Congo.
Nombre d'arrêtés par opérateur minier
Nombre d'arrêtés par catégorie d'arrêtés
Nombre d'arrêtés par type d'arrêtés
Actionnariat
Analyse et suivi des propriétaires effectifs et investisseurs dans le secteur minier en République Démocratique du Congo.
Nombre des propriétaires effectifs par pays
Nombre d'investisseurs par pays
Emplois
Analyse et suivi d'emplois directs et indirects dans le secteur minier en République Démocratique du Congo.
Nombres d'emplois directs et indirects créés dans le secteur minier année par année
Sous-traitance
Analyse et suivi de la sous-traitance dans le secteur minier en République Démocratique du Congo.
Nombre des sous-traitants par service