Liste des DOTS n'ayant pas reçu la dotation O,3% en 2025
| N° | Dot | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année | Projets | Membres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DOT DIVINE LAND | DIVINE LAND MINING SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 42 | DOT SOMIKA | SOMIKA MINING COMPAGNY SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 43 | DOT RUBAMIN | RUBAMIN | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 44 | DOT CMOC | CMOC KISANFU MINING S.A.R.L | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 45 | DOT SEK | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 46 | DOT NEW MINERALS | NEW MINERALS INVESTMENTS SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 47 | DOT LUILU | LUILU RESSOURCES SAS | 3459876.00 USD | 10379.62 USD | 0 USD | 10379.63 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 48 | DOT KALONGWE | KALONGWE MINING SA | 4500000000.00 USD | 13500000 USD | 0 USD | 13500000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 49 | DOT Kasombo | LA MINIERE DE KASOMBO | 333333333.33 USD | 999999.99 USD | 0 USD | 1000000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 50 | DOT LUALABA | Coopérative Minière Kapya « FOMKA » | 2700000.00 USD | 8100 USD | 0 USD | 8100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
