Cobalt 24 350 USD/t ▲ 1.2% LME 99.8% Spot
🔶 Cuivre 8 920 USD/t ▼ 0.4% LME 99.99% Contrat
Coltan 42 000 USD/t ▲ 2.8% Gré à gré 30% Ta₂O₅ Spot
🥇 Or 2 635 USD/oz ▲ 0.6% COMEX 999.9‰ Spot
💎 Diamant 135 USD/ct ▼ 1.1% AWDC Gem Quality Enchère
🪨 Étain 25 800 USD/t ▲ 0.9% LME 99.9% Contrat
🔋 Lithium 13 500 USD/t ▲ 3.4% Fastmarkets Li₂CO₃ 99.5% Contrat
⚙️ Manganèse 4 200 USD/t ▼ 0.3% CRU 44% Mn Spot
🔩 Zinc 2 480 USD/t ▲ 0.7% LME 99.995% Contrat
🔧 Tungstène 315 USD/kg ▲ 1.5% Metal Bulletin WO₃ 65% Spot

📋 Liste des titres miniers et des carrières

Registre complet des titres miniers et des carrières octroyés en RDC

Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Actions
2241 PR 13911 CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL Actif 6 Lualaba 02/05/2018 01/05/2023
2242 PR 13912 CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL Actif 23 Lualaba 06/02/2018 05/02/2023
2243 PR 13913 CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL Actif 42 Sud-Kivu 06/02/2018 05/02/2023
2244 PR 13914 CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL Actif 4 30/04/2019 29/04/2024
2245 PR 13920 DA TONG MINING SARL Actif 2 01/10/2018 30/09/2023
2246 PR 13925 DA TONG MINING SARL Actif 28 01/10/2018 30/09/2023
2247 PR 13926 DA TONG MINING SARL Actif 3 01/10/2018 30/09/2023
2248 PR 13927 DA TONG MINING SARL Actif 14 01/10/2018 30/09/2023
2249 PR 13928 DA TONG MINING SARL Actif 6 Lualaba 01/10/2018 30/09/2023
2250 PATRICK NGUDIA TSHIABA PR 13929 Patrick NGUDIA TSHIABA Actif 8 Lomami 02/05/2018 01/05/2023