PEPM
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | PEPM | 14706 | VICENT MINING SARLU | Actif-Transformation PEPM en PE | 1 | Lualaba | 13/03/2021 | 06/05/2021 |
|
|||
| 152 | PEPM | 14707 | PENGXIN CONGO COBALT ORE TRADE CENTRE SARLU | Actif-Transformation PEPM en PE | 2 | Lualaba | 13/03/2021 | 06/05/2021 |
|
|||
| 153 | PEPM | 14708 | HANRUI METAL CONGO SARL | Actif-Transformation PEPM en PE | 1 | Lualaba | 13/03/2021 | 06/05/2021 |
|
|||
| 154 | PEPM | 14709 | THOMAS MINING SARL | Actif-Transformation PEPM en PE | 4 | Lualaba | 13/03/2021 | 06/05/2021 |
|
|||
| 155 | PEPM | 14784 | AMANI MINERALS KATANGA SARL | Actif | 17 | 30/12/2019 | 29/12/2024 |
|
