0
Dots ayant reçu la dotation 0,3% en 2026
53
Dots n'ayant pas reçu la dotation 0,3% en 2026
La liste des DOTS et leurs revenus en 2026
| N° | Dot | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année | Projets | Membres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT ABBA | ABBA JEANS MINING | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 2 | DOT AMIRA | AMIRA GOLD MINING | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 3 | CANADA | CANADA SPRL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 4 | DOT LUALABA | Coopérative Minière Kapya « FOMKA » | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 5 | DOT Kasombo | LA MINIERE DE KASOMBO | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 6 | DOT KALONGWE | KALONGWE MINING SA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 7 | DOT LUILU | LUILU RESSOURCES SAS | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 8 | DOT NEW MINERALS | NEW MINERALS INVESTMENTS SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 9 | DOT SEK | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 10 | DOT CMOC | CMOC KISANFU MINING S.A.R.L | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
