Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Projet d’adduction d’eau | DOT COMMUS | Kanina | 199500.00 USD | Non terminé | 28/02/2022 | 25/12/2023 | |
| 92 | Construction d’un réseau routier au village kamimbi, pour Amélioration de la mobilité routière ainsi que de l’accessibilité interne et externe du village KAMIMBI | DOT CCR | Village KAMIMBI | 1727075.00 USD | Terminé | 15/12/2022 | 15/12/2023 | |
| 93 | Alimentation en eau potable | DOT CCR | Village KAMIMBI | 33000.00 USD | Terminé | 15/12/2022 | 15/12/2023 | |
| 94 | Constrcution et équipement de l'école EP 2 de Luilu | DOT LUILU | Haut-katanga | Education | 345000.00 USD | Non terminé | 13/11/2024 | 19/03/2026 |
| 95 | Construction d'un parc agro busness | DOT Kasombo | lualaba | Agro busness | 100000.00 USD | Non terminé | 10/09/2025 | 27/11/2025 |
| 96 | construction et equipement du centre de santé de Kalongwe | DOT KALONGWE | kalongwe | Santé | 200000.00 USD | Terminé | 08/05/2025 | 01/01/2027 |
