STATISTIQUES SUR LES 0,3%
| VOLUME TOTAL DE PROJETS DE DOT PAR DOMAINE | ||
|---|---|---|
| Domaine | Nombre de projets | Montant |
| Socio-culturel | 30 | 14710538.44 USD |
| Santé | 77 | 25566511.04 USD |
| Justice | 1 | 125000.00 USD |
| Infrastructures | 89 | 40451226.59 USD |
| Industrie | 7 | 18364007.57 USD |
| Environnement | 2 | 98688.82 USD |
| Education et formation professionnelles | 113 | 169148187.20 USD |
| Eau et énergie | 86 | 44466399.78 USD |
| Développement humain | 2 | 2558000.00 USD |
| Centre professionnel | 1 | 200000.00 USD |
| Agro-pastoral | 71 | 22981098.69 USD |
| CUMUL | 479 | 338669658.13 USD |
| VOLUME TOTAL DE LA DOT PAR PROVINCE | |||
|---|---|---|---|
| Province | Nombre de sociétés | Montant | |
| Aucune information dans la base de données | |||
| CUMUL | 0 | 0 USD | |
| VOLUME TOTAL DE PROJET DE DOT PAR STADE DE PROJET | ||
|---|---|---|
| Province | Nombre de projets | Montant |
| Projets non réalisés | 51 | 132977660.15 USD |
| Projets réalisés | 239 | 79444491.50 USD |
| Projets en cours | 185 | 123381598.48 USD |
| Aux arrêts | 4 | 2865908.00 USD |
| CUMUL | 479 | 338669658.13 USD |
| EVOLUTION DE 0,3% DE CHIFFRE D'AFFAIRE POUR LA POPULATION LOCALE | |
|---|---|
| Période | Montant |
| Aucune information dans la base de données | |
| CUMUL | 0 USD |