📋 Liste des propriétaires effectifs
Liste complète des propriétaires effectifs publiés
3
Australia
4
Belgium
1
Bermuda
5
Canada
47
China
1
France
12
India
2
Lebanon
1
Libyan Arab Jamahiriya
1
Marshall Islands
29
RDC
2
South Africa
1
Swaziland
1
Switzerland
1
Ukraine
2
United Kingdom
1
Virgin Islands (British)
1
Zambia
| N° | Noms | Sexe | Date de naissance | Nationalité | NIF | Pays de résidence | Adresse | Téléphone | PPE | opérateurs | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | NAVIN DALMIA | Sexe | 03/01/2022 |
RUBACO
|
||||||||
| 232 | NING YAT HOI EARNING SOURCE INVESTMENT | Personne morale | RDC | RDC | Non |
Congo International Mining Corporation
|
||||||
| 233 | NINGBO QINGHE INVESTMENT CO.,LTD | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 234 | NINGXIA TINGJI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 235 | NINGXIA TINGJI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 236 | NINGXIA TINGJI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 237 | NONGBO BINGHE INVESTMENT CO.,LTD | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 238 | NONGBO JIACHENG INVESTMENT CO.,LTD | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 239 | NONGBO VENTURE CAPITAL AND EQUITY INVESTMENT CO.,LTD | Sexe | 03/01/2022 |
|
||||||||
| 240 | NTWALI MWANGACHUCHU THIERRY | Masculin | 03/01/2022 | RDC | RDC | Non |
SOCIETE MINIERE DE BISUNZU
|