PEPM
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PEPM | 2128 | TSM ENTREPRISE SARL | A déchoir pour non paiement | 144 | 24/11/2014 | 23/11/2019 |
|
||||
| 42 | PEPM | 2275 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-Transformation PEPM en PE | 63 | Lualaba | 04/09/2015 | 03/09/2020 |
|
|||
| 43 | PEPM | 2303 | SOCIETE KADUNYI MINE SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 19 | Kasaï | 06/08/2014 | 17/06/2020 |
|
|||
| 44 | SOCIETE MINIERE DE KASONTA | PEPM | 2322 | SOCIETE MINIERE DE KASONTA | Actif | 17 | 05/06/2019 | 04/06/2024 |
|
|||
| 45 | PEPM | 2505 | AFRIQUE RESSOURCES INTERNATIONAL SARL | Actif-Transformation PEPM en PE | 2 | Lualaba | 07/05/2011 | 06/05/2021 |
|
|||
| 46 | PEPM | 2506 | KUN TAI CONGO MINING " K.T.C.M" | Actif | 7 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 |
|
|||
| 47 | PEPM | 2818 | SOCIETE MINIERE MAPWAR FAUSTIN SARL | Actif | 11 | Kasaï | 27/11/2014 | 26/11/2019 |
|
|||
| 48 | PEPM | 3111 | BITMAK COMPANY Sprl | Droit Déchu | 394 | Maniema | 19/09/2013 | 18/09/2018 |
|
|||
| 49 | FMR DEVELOPMENT | PEPM | 4004 | FMR DEVELOPMENT | Actif-En Renouvellement | 26 | 03/01/2016 | 02/01/2021 |
|
|||
| 50 | PEPM | 4093 | GEMCO SAS | Actif | 7 | Kasaï | 19/03/2010 | 19/03/2023 |
|
