| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINSENDA COPPER COMPANY SA | 170843333.33 USD | 512529.99 USD | 0 USD | 512530 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2018 |
| 2 | KINSENDA COPPER COMPANY SA | 157954000.00 USD | 473862 USD | 0 USD | 473862 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2018 |
| 3 | KINSENDA COPPER COMPANY SA | 163155333.33 USD | 489465.99 USD | 0 USD | 489466 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2020 |
| 4 | KINSENDA COPPER COMPANY SA | 263369000.00 USD | 790107 USD | 0 USD | 790107 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2021 |
| 5 | KINSENDA COPPER COMPANY SA | 201515000.00 USD | 604545 USD | 0 USD | 604545 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
