BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Chiffre d'affaires et paiements sur la dotation 0,3%

Opérateur Chiffre d'affaires déclaré en USD Dotation 0,3% attendue en USD Dotation 0,3% reçue en USD Reste de la dotation en USD Quotité projet en USD Quotité fonctionnement Dot en USD Quotité supervision en USD Année
1 MUTANDA MINING 2546449000.00 USD 7639347 USD 200000 USD 7439347 USD 180000 USD 12000 USD 8000 USD 2018
2 MUTANDA MINING 1025120000.00 USD 3075360 USD 0 USD 3075360 USD 0 USD 0 USD 0 USD 2019
3 MUTANDA MINING 360666693.33 USD 1082000.07 USD 0 USD 1082000.08 USD 0 USD 0 USD 0 USD 2020
4 MUTANDA MINING 52182030.00 USD 156546.09 USD 0 USD 156546.09 USD 0 USD 0 USD 0 USD 2021
5 MUTANDA MINING 87030940.00 USD 261092.82 USD 0 USD 261092.82 USD 0 USD 0 USD 0 USD 2022
6 MUTANDA MINING 389389550.00 USD 1168168.65 USD 0 USD 1168168.65 USD 0 USD 0 USD 0 USD 2023
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next