| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGO DONG FANG | 227548813.33 USD | 682646.43 USD | 0 USD | 682646.44 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2018 |
| 2 | CONGO DONG FANG | 448296913.33 USD | 1344890.73 USD | 0 USD | 1344890.74 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2019 |
| 3 | CONGO DONG FANG | 441940400.00 USD | 1325821.2 USD | 0 USD | 1325821.2 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2020 |
| 4 | CONGO DONG FANG | 583695820.00 USD | 1751087.46 USD | 0 USD | 1751087.46 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2021 |
| 5 | CONGO DONG FANG | 486844983.33 USD | 1460534.94 USD | 0 USD | 1460534.95 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
