Cobalt 24 350 USD/t ▲ 1.2% LME 99.8% Spot
🔶 Cuivre 8 920 USD/t ▼ 0.4% LME 99.99% Contrat
Coltan 42 000 USD/t ▲ 2.8% Gré à gré 30% Ta₂O₅ Spot
🥇 Or 2 635 USD/oz ▲ 0.6% COMEX 999.9‰ Spot
💎 Diamant 135 USD/ct ▼ 1.1% AWDC Gem Quality Enchère
🪨 Étain 25 800 USD/t ▲ 0.9% LME 99.9% Contrat
🔋 Lithium 13 500 USD/t ▲ 3.4% Fastmarkets Li₂CO₃ 99.5% Contrat
⚙️ Manganèse 4 200 USD/t ▼ 0.3% CRU 44% Mn Spot
🔩 Zinc 2 480 USD/t ▲ 0.7% LME 99.995% Contrat
🔧 Tungstène 315 USD/kg ▲ 1.5% Metal Bulletin WO₃ 65% Spot

Permis

Numéro Titulaire Type Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1 12293 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO AECP Actif-En Renouvellement 1 15/05/2013 14/05/2018
2 13352 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 81 22/09/2017 21/09/2022
3 13353 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 284 02/04/2021 01/04/2026
4 13531 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 180 02/10/2017 01/10/2022
5 13532 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 71 16/10/2017 15/10/2022
6 13533 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 41 13/09/2017 12/09/2022
7 13534 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 142 13/09/2017 12/09/2022
8 13535 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 98 16/10/2017 15/10/2022
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next