Cobalt 24 350 USD/t ▲ 1.2% LME 99.8% Spot
🔶 Cuivre 8 920 USD/t ▼ 0.4% LME 99.99% Contrat
Coltan 42 000 USD/t ▲ 2.8% Gré à gré 30% Ta₂O₅ Spot
🥇 Or 2 635 USD/oz ▲ 0.6% COMEX 999.9‰ Spot
💎 Diamant 135 USD/ct ▼ 1.1% AWDC Gem Quality Enchère
🪨 Étain 25 800 USD/t ▲ 0.9% LME 99.9% Contrat
🔋 Lithium 13 500 USD/t ▲ 3.4% Fastmarkets Li₂CO₃ 99.5% Contrat
⚙️ Manganèse 4 200 USD/t ▼ 0.3% CRU 44% Mn Spot
🔩 Zinc 2 480 USD/t ▲ 0.7% LME 99.995% Contrat
🔧 Tungstène 315 USD/kg ▲ 1.5% Metal Bulletin WO₃ 65% Spot

Permis

Numéro Titulaire Type Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1 10385 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 4 03/08/2010 02/08/2040
2 12271 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 4 16/10/2009 02/04/2024
3 12272 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 3 16/10/2009 02/04/2024
4 12273 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 4 25/11/2010 02/04/2024
5 12277 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 3 16/10/2009 02/04/2024
6 13236 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 13 02/07/2016 02/04/2024
7 13237 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 5 02/07/2016 07/03/2040
8 13238 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 3 02/07/2016 02/04/2024
9 13239 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 1 02/07/2016 02/04/2024
10 13240 SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS PE Actif 1 02/07/2016 02/04/2024
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next