| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMOTO COPPER COMPANY SARL | 644181806.66 USD | 1932545.41 USD | 0 USD | 1932545.42 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2018 |
| 2 | KAMOTO COPPER COMPANY SARL | 2237278333.33 USD | 6711834.99 USD | 0 USD | 6711835 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2020 |
| 3 | KAMOTO COPPER COMPANY SARL | 4018748893.33 USD | 12056246.67 USD | 0 USD | 12056246.68 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2021 |
| 4 | KAMOTO COPPER COMPANY SARL | 2624999400.00 USD | 7874998.2 USD | 0 USD | 7874998.2 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2022 |
| 5 | KAMOTO COPPER COMPANY SARL | 1815162966.66 USD | 5445488.89 USD | 0 USD | 5445488.9 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2023 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
